簡(jiǎn)要描述:單相、三相家用電器、商用電器待機(jī)功耗和功率分析光伏逆變器功率、效率、諧波分析電動(dòng)汽車(chē)、充電樁電性能測(cè)量電力電子、變壓器、發(fā)電機(jī)功率、諧波分析變頻器、變頻電機(jī)功率、諧波分析開(kāi)關(guān)電源功率、諧波、浪涌電流分析照明、LED功率分析
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
艾諾多通道功率分析儀AN87500產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6通道同步功率測(cè)量 基本精度±0.1% 測(cè)量帶寬DC,0.5Hz~100kHz zui大電壓1000Vrms(1500Vpk) zui大電流50A、20A、10A、5A、2A,支持混合搭配,可選配電流傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾諾6通道功率分析儀AN87500典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單相、三相家用電器、商用電器待機(jī)功耗和功率分析 光伏逆變器功率、效率、諧波分析 電動(dòng)汽車(chē)、充電樁電性能測(cè)量 電力電子、變壓器、發(fā)電機(jī)功率、諧波分析 變頻器、變頻電機(jī)功率、諧波分析 開(kāi)關(guān)電源功率、諧波、浪涌電流分析 照明、LED功率分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾諾6通道功率分析儀AN87500主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾諾6通道功率分析儀AN87500面板介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單通道功率測(cè)量 | 單通道峰值測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單通道諧波分析 | 三通道功率測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六通道功率測(cè)量 | 單通道50次諧波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾諾6通道功率分析儀AN87500通道配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多通道功率分析儀可支持多種接線方式,包括1P2W、1P3W、3P3W、3V3A、3P4W等方式,用戶可根據(jù)使用要求配置多通道模式,以滿足特定負(fù)載的電壓、電流、功率、效率等參數(shù)的測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾諾6通道功率分析儀AN87500產(chǎn)品應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏逆變器功率測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足CGC/CF 004-2011、CNCA/CTS 0004-2009A標(biāo)準(zhǔn) 電壓范圍0~1000V 電流范圍0~50A/電流傳感器 可同時(shí)測(cè)量輸入、輸出(單相、三相)功率、功率因數(shù) 自動(dòng)效率計(jì)算 50次諧波、失真度分析 買(mǎi)電、賣(mài)電雙向功率測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)汽車(chē)電性能測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多通道,可同時(shí)檢測(cè)多項(xiàng)參數(shù):充電站性能、電池充放電性能、電源變換性能、電機(jī)性能等 交直流,zui大電流50A,可擴(kuò)展更大電流傳感器 精度高,基本精度0.1%,zui小功率分辨力0.1mW 可測(cè)量交流、直流信號(hào)的瞬時(shí)有效值、平均值、峰值,電能量等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻電機(jī)、變頻器功率測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足GB12668標(biāo)準(zhǔn) 功率帶寬DC, 0.5Hz~100kHz 電流范圍0~50A/電流傳感器 可同時(shí)測(cè)量輸入、輸出功率 50次諧波、失真度分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種電源、UPS功率測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流范圍0~2A/5A/10A/20A/50A 功率帶寬DC,0.5Hz~100kHz 可同時(shí)測(cè)量輸入、輸出(單相、三相)功率,監(jiān)測(cè)電池充放電量 自動(dòng)效率計(jì)算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家電性能評(píng)價(jià),待機(jī)功耗測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足IEC 62301-2011標(biāo)準(zhǔn) 電流范圍0~2A/5A/10A/20A/50A,可測(cè)量額定功率和待機(jī)功率 zui小功率分辨力0.1mW 自動(dòng)識(shí)別電器運(yùn)行/停止/待機(jī)等狀態(tài),并選擇性累積電能量n50次諧波、失真度分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明、LED功率測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流范圍0~2A/5A/10A zui小功率分辨力0.1mW 可測(cè)量驅(qū)動(dòng)電源輸入、輸出功率、功率因數(shù)、效率 50次諧波、失真度分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾諾6通道功率分析儀AN87500訂購(gòu)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本儀器zui多支持六個(gè)通道且支持不同規(guī)格混合搭配。 « AN87500-6-50A多通道功率分析儀(MAX 50A,6通道)(選配MAX 20A/10A/5A/2A) « AN87500-5-50A多通道功率分析儀(MAX 50A,5通道)(選配MAX 20A/10A/5A/2A) « AN87500-4-50A多通道功率分析儀(MAX 50A,4通道)(選配MAX 20A/10A/5A/2A) « AN87500-3-50A多通道功率分析儀(MAX 50A,3通道)(選配MAX 20A/10A/5A/2A) « AN87500-2-50A多通道功率分析儀(MAX 50A,2通道)(選配MAX 20A/10A/5A/2A) « AN87500-1-50A多通道功率分析儀(MAX 50A,1通道)(選配MAX 20A/10A/5A/2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測(cè)試線夾 電源線 通信線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃