簡要描述:Pacific美國太平洋 320AMX線性交流電源是高性能的單相和三相的線性交流電源。所有標(biāo)準(zhǔn)型號頻率范圍從20至5,000 Hz,容量范圍從500VA到30KVA,并提供額定輸出電壓可達(dá)600Vrms L-N。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
Pacific美國太平洋 320AMX線性交流電源
概述
AMX系列是高性能線性交流電源,標(biāo)準(zhǔn)型號的容量輸出范圍從500VA至12KVA,通過可選用的M5283可以大達(dá)到30KVA。同時提供了單相和三相輸出的型號。所有的設(shè)備都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑O(shè)計,其額定輸出值根據(jù)輸入電源,輸出電壓,功率因素和溫度進(jìn)行綜合所決定。當(dāng)在傳輸交流測試環(huán)境中所需要的高峰值負(fù)載電流時,這樣的產(chǎn)品設(shè)計使得AMX系列的性能顯得更為*。
我們強調(diào)要達(dá)到低噪音,安裝簡易且在小的空間中獲得大的功率??刂坪筒僮餍阅転闇y試工程師提供了多功能的應(yīng)用和簡單的使用方法。應(yīng)用范圍從簡單的手動控制頻率轉(zhuǎn)換到諧波測試和可編輯的暫態(tài)仿真。
4-6:1的高峰值電流因數(shù)以及小信號的50kHz輸出帶寬使得AMX*有能力針對大多數(shù)類型的負(fù)載,提供高質(zhì)量的電源,以及低失真輸出。
設(shè)計提供了對交流電源的*控制
AMX系列操作功能特點
持續(xù)電壓自我校準(zhǔn)功能
該功能提供超高精確度的輸出電壓。當(dāng)開啟時以電源內(nèi)部電壓表為參考,其輸出電壓的精確度可達(dá)±0.03%。
可程控動態(tài)輸出阻抗(選配)
該功能使操作者能夠?qū)涣麟娫吹妮敵鲎杩惯M(jìn)行動態(tài)的控制。使用輸出電流作為輸出電壓電路中的反饋信號,正負(fù)向的阻抗都可以進(jìn)行編輯。使用這個控制模擬并補償了高峰值電流,失真,或在輸出電壓±10%內(nèi)變壓器損耗。
該功能產(chǎn)生了正、負(fù)或零輸出阻抗(Zo):
波形庫
多達(dá)99個不同的波形可以被存儲在波形庫中,可作為穩(wěn)態(tài)程序的一部分或在任何輸出相位中作為暫態(tài)測試程序的一部分。存儲位置為1 的波形庫是一個不可編輯的高解析度正弦波波形。存儲位置為2-16 的波形庫可以被編輯且可以任意替換。存儲位置為19-99 的波形庫為選配并工廠預(yù)存儲,且不可編輯但可以拷貝到2-16 波形庫位置進(jìn)行編輯或執(zhí)行。對于使用了可程控控制器UPC的電源而言,波形可以無*地存儲在電腦中。
波形編輯
具備通過修改已存儲波形庫的特定波形幅度以及相位角的能力。通過這種方法可以快速的產(chǎn)生突波、跌落、陷波以及其他形式的波形。修改后的波形可以存儲或供穩(wěn)態(tài)以及暫態(tài)程序使用。
諧波分析(UPC12/32的可選功能)
提供電壓或電流波形的2到51次諧波含量分析,各次諧波的數(shù)據(jù)以百分比方式顯示,總的諧波失真、總的奇次諧波失真以及總的偶次諧波失真也以百分比方式顯示。
波形合成(UPC12/32的可選功能)
提供簡單快速的交流諧波失真波形的輸出和測試能力。通過輸入基波的2到51次諧波的失真率以及相位角度,即可輕松實現(xiàn)該功能。
以時間為基準(zhǔn)的暫態(tài)響應(yīng)
可在的時間區(qū)域內(nèi)創(chuàng)建并執(zhí)行暫態(tài)響應(yīng)以改變輸出電壓、輸出頻率以及輸出波形。
以周期為基準(zhǔn)的暫態(tài)響應(yīng)
可在第1到100周期內(nèi)創(chuàng)建并執(zhí)行暫態(tài)響應(yīng)以改變輸出電壓、輸出頻率以及輸出波形。
型號 | 額定 輸出 容量 (VA) | 輸出 相數(shù) (注1) | 大 輸出 電壓 (VRMS) (注2) | 輸出 電流 (ARMS) (注3) | 輸入 相數(shù) (注4) | 面板 高度 (U) | 重量(LBS./KG.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單階段模型 | |||||||
105AMX | 500 | 1Ø | 135/270 | 4/2 | 1Ø | 3 | 70/31.8 |
108AMX | 750 | 1Ø | 135/270 | 6/3 | 1Ø | 3 | 70/31.8 |
112AMX | 1200 | 1Ø | 150/300 | 10/5 | 1Ø | 3 | 80/36.3 |
140AMX | 4000 | 1Ø | 135/270 | 32/16 | 3Ø* | 8 | 185/84.0 |
160AMX | 6000 | 1Ø | 135/270 | 48/16 | 3Ø* | 8 | 195/88.6 |
三階段模型 | |||||||
305AMX | 500 | 1Ø 3Ø | 135/270 135 (Vl-N) | 4/2 1.5 per Ø | 1Ø | 3 | 74/33.6 |
308AMX | 750 | 1Ø 3Ø | 135/270 135 (Vl-N) | 6/2 2 per Ø | 1Ø | 3 | 74/33.6 |
312AMX | 1200 | 1Ø 3Ø | 150/300 150 (Vl-N) | 10/3.3 3.3 per Ø | 1Ø | 3 | 80/36.3 |
320AMX | 2000 | 1Ø 3Ø | 135/270 135 (Vl-N) | 18/6 6 per Ø | 3Ø | 5 | 150/68.2 |
345AMX | 4500 | 1Ø 3Ø | 135/270 135 (Vl-N) | 36/12 12 per Ø | 3Ø | 8 | 190/86.3 |
360AMX | 6000 | 1Ø 3Ø | 135/270 135 (Vl-N) | 48/16 16 per Ø | 3Ø | 8 | 195/88.6 |
具有可選的變壓器模型耦合輸出電壓范圍
型號 | 額定 輸出 容量 (VA) | 輸出 相數(shù) (注1) | 大 輸出電壓(VRMS)(注2) | 輸出 電流(ARMS)(注3) | 輸入 相數(shù) (注4) | 面板 高度 (U) | 重量(LBS./KG.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單階段模型 | |||||||||||||
Transformer | Transformer | ||||||||||||
Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | ||||||
105AMXT | 500 | 1Ø/2Ø | 135/270 | 202/404 | 270/540 | 338/600 | 4/2 | 2.6/1.3 | 2/1 | 1.6/0.8 | 1Ø | 3 | 97/44.0 |
108AMXT | 750 | 1Ø/2Ø | 135/270 | 202/404 | 270/540 | 338/600 | 6/3 | 4/2 | 3/1.5 | 2.4/1.2 | 1Ø | 3 | 97/44.0 |
140AMXT | 4000 | 1Ø/2Ø | 135/270 | 202/404 | 270/540 | 338/600 | 32/16 | 21.3/10.7 | 16/8 | 12.8/6.4 | 3Ø | 11 | 310/140.8 |
160AMXT | 6000 | 1Ø/2Ø | 135/270 | 202/404 | 270/540 | 338/600 | 48/16 | 32/10.7 | 24/8 | 19.2/6.4 | 3Ø | 11 | 320/145.4 |
三階段模型 | |||||||||||||
Transformer | Transformer | ||||||||||||
Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | ||||||
305AMXT | 500 | 1Ø/2Ø 3Ø | 135/270 135/234 | 202/404 202/350 | 270/540 270/468 | 338/600 338/585 | 4.2 1.5/Ø | 2.6/1.3 1.0/Ø | 2/1 .75/Ø | 1.6/0.8 0.6/Ø | 1Ø | 3 | 100/45.5 |
308AMXT | 750 | 1Ø/2Ø 3Ø | 135/270 135/234 | 202/404 202/350 | 264/528 264/457 | 338/600 338/585 | 6/2 2/Ø | 4/1.3 1.3/Ø | 3/1 1/Ø | 2.4/0.8 0.8/Ø | 1Ø | 3 | 100/45.5 |
320AMXT | 2000 | 1Ø/2Ø 3Ø | 135/270 135/234 | 202/404 202/350 | 270/540 270/468 | 338/600 338/585 | 18/6 6/Ø | 12/4 4/Ø | 9/3 3/Ø | 7.2/2.4 2.4/Ø | 3Ø | 8 | 275/125 |
345AMXT | 4500 | 1Ø/2Ø 3Ø | 135/270 135/234 | 202/404 202/350 | 270/540 270/468 | 338/600 338/585 | 36/12 12/Ø | 24/8 8/Ø | 18/6 6/Ø | 14.4/4.8 4.8/Ø | 3Ø | 11 | 315/143.1 |
360AMXT | 6000 | 1Ø/2Ø 3Ø | 135/270 135/234 | 202/404 202/350 | 270/540 270/468 | 338/600 338/585 | 48/16 16/Ø | 32/10.7 10.7/3Ø | 24/8 8/3Ø | 19.2/6.4 6.4/3Ø | 3Ø | 11 | 320/145.4 |
備注
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃