簡要描述:fluke福祿克6003A三相電能功率校準(zhǔn)器Fluke 6003A三相電能功率校準(zhǔn)器是高精度和高性能性價(jià)比單機(jī)三相校準(zhǔn)器。對校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、電子制造業(yè)、電力儀表和其他電能表、電能質(zhì)量分析儀或者類似儀器的生產(chǎn)和維護(hù)用戶來說,6003A是一個(gè)很好理想的解決方案。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
fluke福祿克6003A三相電能功率校準(zhǔn)器
Fluke 6003A三相電能功率校準(zhǔn)器是高精度和高性能性價(jià)比的單機(jī)三相校準(zhǔn)器。對校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、電子制造業(yè)、電力儀表和其他電能表、電能質(zhì)量分析儀或者類似儀器的生產(chǎn)和維護(hù)用戶來說,6003A是一個(gè)很好的解決方案。
單機(jī)三相
性價(jià)比良好
中文操作菜單,操作簡單
直流電壓輸出280V,交流電壓輸出600V,單相電流輸出30A,組合單相輸出電流90A
電流和電壓間的相位偏移設(shè)置范圍為0°-359.99°
功率不確定度:375ppm 相位不確定度:0.01°
電流輸出端相對地的浮動(dòng)電壓峰值可達(dá)450V
電能測量和電能質(zhì)量功能
內(nèi)置測量電量變送器輸出的數(shù)字表
90A大電流輸出適配器
fluke福祿克6003A三相電能功率校準(zhǔn)器
功能 | |
交流功率 | 0.008 VA - 18 kVA (每相); 1, 2 ,3 相 |
基波交流頻率范圍 | 15 Hz -1 k Hz |
直流功率 | 0.008 VA-18 kVA (1相) |
交流電壓 | 0-600 V, 3相 |
直流電壓 | 1-280 V |
交流電流 | 0.008-30 A, 3相 |
直流電流 | 0.008-30 A |
組合大電流 | 大90A,交直流輸出,1相 |
電流端電壓 | 只有直流和正弦電壓時(shí) |
1 mV-5 V | |
交流:15 Hz - 400 Hz | |
數(shù)字萬用表功能 | Voltage – dc voltage up to ± 12 V |
直流電流:±25mA | |
頻率:到15kHz | |
接口 | GPIB和USB |
電能質(zhì)量 | 諧波 |
間諧波 | |
閃變(調(diào)制) | |
驟升驟降 | |
電能測量 | |
脈沖輸入1MHz | |
電功率脈沖輸出 | |
觸發(fā)/,同步輸入 | |
長測試時(shí)間:1000小時(shí) |
關(guān)鍵功能詳細(xì)指標(biāo) | |||
輸出 | 量程 | 一年優(yōu)指標(biāo) | 其他 |
每相交流電壓 | 1 V - 600 V | 0.022% | 大負(fù)載300mA |
每相交流電流 | 0.008 A -30 A | 0.0275% | 大順從電壓5.5V |
基波頻率 | 15 Hz-1 KHz | 0.005% | |
組合大電流(交直流) | 90 mA- 90 A | 0.0245% | 大順從電壓5V |
直流電壓 | 1 V-280 V | 0.025% | 大負(fù)載200mA |
直流電流 | 0-30 A | 0.0275% | 大順從電壓8V |
電流端子輸出電壓 | 1mV-5V | 0.05% | 15 Hz-400 Hz |
相位范圍 | 0.0 - 359.99 ° | 0.01 ° | 0.01 ° 分辨力 |
功率因素范圍 | -1-+1 (超前,滯后) | 0.001°分辨力 |
交流電能 | |||
正弦交流功率 | |||
3相,PF=1 | 150 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz | 0.037% | |
3相,PF=0.8 | 120 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz | 0.045% | |
3相,PF=0.5 | 75 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz | 0.071% | |
DC Power | |||
Single phase | 50 W, 10 V, 5 A | 0.038% | |
數(shù)字表功能 | |||
直流電壓 | 0 V to ± 12 V | 0.01% | |
直流電流 | 0 mA - ± 25 mAV | 0.01% | |
頻率 | 1 Hz - 15 kHz | 0.005% |
電能測量 | |
脈沖輸入 | 大1MHz |
小500ns脈沖帶寬 | |
大計(jì)數(shù):5 x 109 | |
脈沖輸出 | 0.02 Hz- 1 MHz |
時(shí)間范圍 | 1 -1 x 108 s |
時(shí)間分辨力 | 0.1 s |
時(shí)間間隔指標(biāo) | 0.01% |
測試時(shí)間 | 1,000 小時(shí) |
電能質(zhì)量 | |
電壓和電流調(diào)制(閃變) | |
調(diào)制深度 | 0- 30 % |
調(diào)制深度指標(biāo) | 調(diào)制深度0.2 % |
調(diào)制深度設(shè)置分辨率 | 0.001% |
調(diào)制包絡(luò)線形狀 | 正弦波或矩形波 |
矩形波占空比 | 1 % -99 % |
調(diào)制頻率指標(biāo) | 輸出的50ppm |
調(diào)制頻率范圍 | 0.001 Hz-50 Hz |
RMS幅度指標(biāo) | 量程0.2% |
基波頻率范圍 | 15 Hz - 1 kHz |
諧波和間諧波 | |
可應(yīng)用的輸出 | 電壓、電流,(每相) |
基波頻率 | 15 Hz-1 k Hz |
幅度指標(biāo) | 0.20% |
諧波頻率范圍 | 30 Hz-5 kHz |
電壓諧波電壓高次數(shù) | 63次 |
電流諧波高次數(shù) | 63次 |
間諧波頻率 | 15 Hz-1 KHz |
間諧波個(gè)數(shù) | 每輸出通道1個(gè),6通道均可輸出 |
諧波幅值的大值 | 輸出RMS值的30% |
諧波(2-63次)相位指標(biāo) | 5 µs |
驟升驟降 | |
交流電壓量程 | 0.1- 280 V |
交流電流量程 | 1 mA -30 A |
幅值不確定度 | 0.20% |
頻率量程 | 15 Hz- 1 kHz |
時(shí)間 |
|
驟升驟降延遲觸發(fā)時(shí)間 | 0-60 s |
驟升驟降延遲過度時(shí)間 | 0.1 ms-60 s |
驟升驟降持續(xù)時(shí)間 | 2 ms-60 s |
驟升驟降結(jié)束過渡時(shí)間 | 0.1 ms-60 s |
驟升驟降后穩(wěn)定時(shí)間 | 0-60 s |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
輸入電源 | |
電壓 | 115V或230V,允許波動(dòng)10% |
頻率 | 47 Hz - 63 Hz |
大功耗 | 大1875 VA |
尺寸 | |
高 | 415 mm |
高(不含機(jī)腳) | 402 mm |
寬 | 430 mm |
長 | 640 mm |
重量 | 61 kg |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 5 °C - 40 °C |
校準(zhǔn)溫度(Tcal) | 21 °C -25 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -10 °C- 55 °C |
運(yùn)輸溫度 | -15 °C - 60 °C |
預(yù)熱時(shí)間 | 1 小時(shí) |
大相對濕度. | <80%, 5 °C~31 °C線性下降至50% ,35 °C |
儲(chǔ)存大濕度 | <90%, –10 °C- 55 °C |
工作海拔 | 高2,000 m |
存儲(chǔ)海拔 | 高12,000 m |
沖擊等級(jí) | MIL-PRF-2880F class 3 |
振動(dòng)等級(jí) | MIL-PRF-2880F class 3 |
機(jī)箱 | MIL-PRF-2880F class 3 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃