簡(jiǎn)要描述:Fluke福祿克Ti400+熱像儀Fluke Ti400+ 可幫助團(tuán)隊(duì)提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,避免造成嚴(yán)重后果。它具有所需的分辨率和精度,能夠清晰顯示溫差或隨時(shí)間推移的漸進(jìn)式熱量變化。借助 LaserSharp™ 激光自動(dòng)對(duì)焦功能,Ti400+ 可確保每次都能獲得對(duì)焦圖像。
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 手持式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
Fluke福祿克Ti400+熱像儀
福祿克紅外熱像儀 快速體溫排查利器
福祿克紅外熱像體溫排查系統(tǒng)在 Ti400+熱像儀與計(jì)算機(jī)通訊的基礎(chǔ)上,對(duì)體表溫度超標(biāo)的人員進(jìn)行自動(dòng)排查; 該系統(tǒng)采用視頻溫度報(bào)警采集模式,非常適合于人流量較大的場(chǎng)合進(jìn)行體溫排查。
工業(yè)維護(hù)團(tuán)隊(duì)需要溝通技能、行業(yè)知識(shí)和技術(shù)知識(shí)的*結(jié)合。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)和預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃不僅有利于業(yè)務(wù)發(fā)展,還使您的團(tuán)隊(duì)與安全高效地保持工廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)的共同目標(biāo)保持一致。選擇合適的工具會(huì)對(duì)此類(lèi)計(jì)劃的成功產(chǎn)生重大影響。
Fluke Ti400+ 可幫助團(tuán)隊(duì)提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,避免造成嚴(yán)重后果。它具有所需的分辨率和精度,能夠清晰顯示溫差或隨時(shí)間推移的漸進(jìn)式熱量變化。借助 LaserSharp™ 激光自動(dòng)對(duì)焦功能,Ti400+ 可確保每次都能獲得對(duì)焦圖像。只需輕觸按鈕,內(nèi)置的激光測(cè)距儀即可計(jì)算與目標(biāo)之間的距離,并在熱像儀屏幕上顯示此距離,從而對(duì)焦圖像。更重要的是,對(duì)焦圖像中的溫度讀數(shù)將會(huì)非常準(zhǔn)確。使您的團(tuán)隊(duì)能夠獲得清晰的圖像,同時(shí)與操作設(shè)備保持安全距離。
要獲得能夠說(shuō)明問(wèn)題的熱圖像,您需要了解設(shè)備并了解正常和異常工作溫度之間的細(xì)微差別。您還需要對(duì)自己拍攝熱圖像的能力充滿(mǎn)信心,擁有一臺(tái)具有 LaserSharp 激光自動(dòng)對(duì)焦功能的 Fluke Ti400+ 熱像儀,可以讓一切拍攝變得更加輕松。后,您需要一臺(tái)堅(jiān)固耐用的熱像儀,即使從高處掉落(高達(dá) 2 米),也能拍攝高質(zhì)量的紅外圖像。
主要特點(diǎn) | |
---|---|
配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.85 mRad,D:S 532:1 |
紅外探測(cè)器分辨率 | 320 x 240 |
超像素技術(shù) | 否 |
紅外分辨率 | 76,800 像素 |
MultiSharp™ 對(duì)焦 | 否 |
LaserSharp® 自動(dòng)對(duì)焦 | 有,獲得始終對(duì)焦的清晰圖像 |
激光測(cè)距功能 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得對(duì)焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
*的手動(dòng)對(duì)焦 | 是 |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的堅(jiān)固耐用且符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 是 |
數(shù)碼變焦 | 否 |
溫度測(cè)量 | |
---|---|
溫度測(cè)量范圍(未在 -10 °C 以下進(jìn)行校準(zhǔn)) | -20 °C 至 650 °C (-4 °F 至 1202 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2%(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.075 °C,在 30 °C 目標(biāo)溫度 (75 mK) 時(shí) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
儀器上可進(jìn)行透射率校正 | 是 |
* 情況 |
無(wú)線連接 | |
---|---|
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機(jī),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應(yīng)用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect® 資產(chǎn)可選軟件 | 通過(guò)桌面,將圖像分配給資產(chǎn),輕松比較一個(gè)位置的測(cè)量類(lèi)型并創(chuàng)建報(bào)告 |
Fluke Connect® 即時(shí)上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機(jī)或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 有*,通過(guò)無(wú)線方式連接至支持 Fluke Connect 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測(cè)量 |
IR-Fusion® 技術(shù) | |
---|---|
為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) | |
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 是 |
內(nèi)置數(shù)字相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 1.85 mRad,D:S 532:1 |
視場(chǎng)角 | 34 °H x 24 °V | |
小聚焦距離 | 15 cm(約 6 in) | |
IR-Fusion® 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 | |
可選 2 倍長(zhǎng)焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
視場(chǎng)角 | 12 °H x 9 °V | |
小聚焦距離 | 45 cm(約 18 in) | |
IR-Fusion® 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 | |
可選 4 倍長(zhǎng)焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
視場(chǎng)角 | 6 °H x 4.5 °V | |
小聚焦距離 | 45 cm(約 18 in) | |
IR-Fusion® 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
視場(chǎng)角 | 46 °H x 34 °V | |
小聚焦距離 | 15 cm(約 6 in) | |
IR-Fusion® 技術(shù) | 全屏 |
水平和跨度 | 流暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
---|---|
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 是 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 是 |
小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
---|---|
多種存儲(chǔ)選擇 | 可移動(dòng) 4 GB 微型 SD 存儲(chǔ)卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤(pán),可上傳到 Fluke Cloud™ 存儲(chǔ) |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對(duì)于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無(wú)需分析軟件 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | 可訪問(wèn) Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報(bào)告軟件 |
使用 SmartView® 軟件導(dǎo)出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍(lán)牙耳機(jī)但不是必需 |
IR-PhotoNotes™ | 是(2 個(gè)圖像) |
文本附注 | 是 |
視頻錄制 | 否 |
視頻文件格式 | 否 |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 否 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 通過(guò) Fluke Connect 遠(yuǎn)程顯示 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 否 |
電池 | |
---|---|
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩個(gè)智能型鋰離子電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池壽命 | 2-3 小時(shí)/電池(*視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿(mǎn) |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電??蛇x 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 用戶(hù)可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
調(diào)色板 | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍(lán)紅色、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍(lán)紅色、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號(hào) |
激光指示 | 是 |
LED 燈(光炬) | 是 |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 是 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶(hù)可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 否 |
中間框 | 否 |
紅外波長(zhǎng) | 7.5 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F),無(wú)電池 |
相對(duì)濕度 | 10% 至 95% 無(wú)冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:過(guò)壓類(lèi)別 II,污染等級(jí) 2。 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類(lèi) |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設(shè)計(jì)為可承受從 2 米的高度掉落(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP54(防塵保護(hù),全防水濺) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),可延長(zhǎng)保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
Fluke Ti400+ 熱像儀 9 Hz
包括:
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃