簡(jiǎn)要描述:3CTest汽車(chē)瞬態(tài)脈沖發(fā)生器VTS200本產(chǎn)品滿(mǎn)足Ford EMC-CS-2009和FMC1278-2016標(biāo)準(zhǔn)中汽車(chē)電子設(shè)備測(cè)試的瞬態(tài)脈沖發(fā)生器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車(chē),電氣 |
---|
3CTest汽車(chē)瞬態(tài)脈沖發(fā)生器VTS200
本產(chǎn)品滿(mǎn)足Ford EMC-CS-2009和FMC1278-2016標(biāo)準(zhǔn)中汽車(chē)電子設(shè)備測(cè)試的瞬態(tài)脈沖發(fā)生器。使用標(biāo)準(zhǔn)中描述的器件產(chǎn)生規(guī)定的脈沖,如CI 220 A1,A2-1,A2-2,C-1和C-2,CI 260 F和RI 130 A2-1和A2-2。對(duì)于RI 130測(cè)試,發(fā)生器提供BNC同軸輸出,用于連接特定測(cè)試所需的測(cè)試夾具。
設(shè)計(jì)原理:
■CI220 A1 MODE1
■CI220 A2-1 MODE1
■ CI220 A2-1 MODE2
■ CI220 A2-1 MODE3
■CI220 A2-2 MODE2
■CI220 C1 MODE2
■CI260 Waveform F
1、試驗(yàn)配置示意圖RI 130:
2、試驗(yàn)配置示意圖CI 220:
3CTest汽車(chē)瞬態(tài)脈沖發(fā)生器VTS200
技術(shù)參數(shù) | |||||
DC最大輸入 電壓 | DC 13.5 V | ||||
DC最大輸出 電流 | 10 A -20 A(標(biāo)配10 A繼電器) | ||||
測(cè)試模式 | 序列或無(wú)限循環(huán) | ||||
電阻R1 | 51 Ω, 25 W | ||||
電阻R2 | 220 Ω± 5%, 2 W | ||||
電阻R3 | 33 Ω± 5%, 10 W | ||||
電阻R4 | 6 Ω± 5%, 50 W | ||||
電容C1 | 100 nF 電容, 400 V | ||||
電感L1 | 5 uH 電感 | ||||
電感L2 | 100 mH 電感 | ||||
二極管D1 | 穩(wěn)壓二極管, 39 V, 5 W | ||||
晶體管Q1 | NPN 晶體管 | ||||
SW0 - SW4 | 單投開(kāi)關(guān) | ||||
RLY1 | 12 V AC 繼電器, NC contact used (Potter & Brumfield KUP-14A15-12) | ||||
測(cè)試程序 | |||||
符合 EMC-CS-2009 FMC1278-2016 標(biāo)準(zhǔn) | CI 220: A1, 模式 M1, M2 CI 220: A2-1, 模式 M1, M2, M3 CI 220: A2-2, 模式 M1, M2, M3 CI 220: C-1, 模式 M2, M3 CI 220: C-2, 模式 M2 和 M3 | ||||
CI 260: F | |||||
RI 130: A2-1, 模式 M2 和 M3 RI 130: A2-2, 模式 M2 和 M3 需使用 Ford 標(biāo)準(zhǔn)推薦的測(cè)試夾具 | |||||
輸入、輸出 | |||||
輸入 | 4 mm 安全實(shí)驗(yàn)室接頭,用于直流供電 | ||||
輸出 | 4 mm 安全實(shí)驗(yàn)室接頭,用于 CI 220 和 CI 260 測(cè)試; 50 ohm BNC 接頭用于 RI 130 測(cè)試 | ||||
LED 指示燈 | 顯示: - 測(cè)試狀態(tài) - 測(cè)試項(xiàng) (ID) - 波形 - 模式 | ||||
輸出波形和電流值 | |||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 輸出波形 | Mode | 施加時(shí)間 *1 | 最大輸出電壓 | 輸出端 |
RI130 | A2-1 | 2 | 60 | *2 | SOURCE SINK |
3 | |||||
A2-2 | 2 | ||||
3 | |||||
CI220 | A1 | 1 | 120 | 10 | PULSE A,F+ GND- |
2 | |||||
A2-1 | 1 | ||||
2 | 20 | ||||
3 | |||||
A2-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
C-1 | 2 | 50 | PULSE C,F+ GND- | ||
3 | |||||
C-2 | 2 | ||||
3 | |||||
CI 260 | F | - | 60 | 10 | PULSE A,F+ GND- |
通用參數(shù) | |||||
保險(xiǎn)絲 | 20 A,用于被試設(shè)備供電電流 | ||||
保護(hù) | 針對(duì)過(guò)壓和反極性提供電子保護(hù) | ||||
供電電源 | 12 V電池/電源故障模擬器APS或APG系列 | ||||
環(huán)境溫度 | 15-35 ℃ | ||||
相對(duì)溫度 | 35%-85% RH(無(wú)凝露) | ||||
外形尺寸 | 335 x310 x195 mm | ||||
重量 | 約7.2 kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃